On a side note, the closely allied genus Paraphalaenopsis has four described species which are all endemic to Borneo. I have recently added Paraphalaenopsis labukensis to my home collection and time will tell if this species will accept conditions outside of a greenhouse.
Borneo Phalaenopsis species list 003
| Species | Distribution |
|---|---|
| Phalaenopsis amabilis | Borneo, Indonesia, Philippines, Taiwan, Australia |
| Phalaenopsis appendiculata | Borneo, West Malaysia |
| Phalaenopsis bellina | Endemic to Borneo |
| Phalaenopsis borneensis | Endemic to Borneo |
| Phalaenopsis cochlearis | Endemic to Borneo |
| Phalaenopsis corningiana | Endemic to Borneo |
| Phalaenopsis cornu-cervi | Borneo, Indonesia, Myanmar, Thailand |
| Phalaenopsis deliciosa | Borneo, India, Sri Lanka, Thailand, Philippines |
| Phalaenopsis doweryensis | Endemic to Borneo |
| Phalaenopsis fimbriata | Borneo, Indonesia |
| Phalaenopsis fuscata | Borneo, West Malaysia, Philippines |
| Phalaenopsis gigantea | Endemic to Borneo |
| Phalaenopsis lamelligera | Endemic to Borneo |
| Phalaenopsis maculata | Endemic to Borneo |
| Phalaenopsis mariae | Borneo, Philippines |
| Phalaenopsis modesta | Endemic to Borneo |
| Phalaenopsis pantherina | Endemic to Borneo |
| Phalaenopsis sumatrana | Borneo, Indonesia, Myanmar, Thailand |
- Species highlighted green are the ones I currently have.

No comments:
Post a Comment